標稱截面mm2 | 線芯結構 | 較大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | |
2×0.20 | 2×12/0.15 | 5.4 | 33.2 | 92.3 | |
2×0.30 | 2×16/0.15 | 6.2 | 49.3 | 69.2 | |
2×0.40 | 2×23/0.15 | 6.6 | 57.0 | 48.2 | |
2×0.50 | 2×16/0.20 | 6.8 | 59.2 | 39.0 | |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.2 | 70.7 | 26.0 | |
2×1.00 | 2×32/0.20 | 8.0 | 86.7 | 19.5 | |
2×1.50 | 2×30/0.25 | 9.0 | 110.4 | 13.3 |
標稱截面mm2 | 線芯結構 | 較大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | |
3×0.20 | 3×12/0.15 | 6.0 | 38.6 | 92.3 | |
3×0.30 | 3×16/0.15 | 6.6 | 48.6 | 69.2 | |
3×0.40 | 3×23/0.15 | 6.8 | 56.7 | 48.2 | |
3×0.50 | 3×16/0.20 | 7.0 | 60.7 | 39.0 | |
3×0.75 | 3×24/0.20 | 7.6 | 73.6 | 26.0 | |
3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.8 | 100 | 19.5 | |
3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.8 | 131 | 13.3 | |
4×0.20 | 4×12/0.15 | 6.2 | 45.9 | 92.3 | |
4×0.30 | 4×16/0.15 | 7.0 | 57.5 | 69.2 | |
4×0.40 | 4×23/0.15 | 7.4 | 67.9 | 48.2 | |
5×0.20 | 5×12/0.15 | 6.6 | 52.7 | 92.3 | |
5×0.30 | 5×16/0.15 | 7.6 | 66.6 | 69.2 | |
5×0.40 | 5×23/0.15 | 8.0 | 78.8 | 48.2 | |
6×0.20 | 6×12/0.15 | 7.2 | 59.6 | 92.3 | |
6×0.30 | 6×16/0.15 | 8.1 | 76.6 | 69.2 | |
6×0.40 | 6×23/0.15 | 9.0 | 98.3 | 48.2 | |
7×0.20 | 7×12/0.15 | 7.2 | 64.2 | 92.3 | |
7×0.30 | 7×16/0.15 | 8.0 | 82.3 | 69.2 | |
7×0.40 | 7×23/0.15 | 9.0 | 106.0 | 48.2 | |
10×0.20 | 10×12/0.15 | 9.0 | 94.3 | 92.3 | |
10×0.30 | 10×16/0.15 | 10.5 | 132.0 | 69.2 | |
10×0.40 | 10×23/0.15 | 11.5 | 157.0 | 48.2 | |
12×0.20 | 12×12/0.15 | 9.2 | 105 | 92.3 | |
12×0.30 | 12×16/0.15 | 11.0 | 147 | 69.2 | |
12×0.40 | 12×23/0.15 | 11.5 | 175 | 48.2 |
RVVP是一種軟導體PVC絕緣線外加屏蔽層和PVC護套的電纜,銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜
符合國家標準:執行標準JB/T8734.5-2012
電壓、工作溫度是多少:額定電壓300/500V,正常工作溫度不超過70℃
主要用在各種家用電器、機械設備、電動工具、儀器儀表、樓宇對講、監控設備等設備中傳輸信號或者電源。
· 額定電壓U0/U為300/300V。
· 長期允許工作溫度不超過70℃。節距不超過平均外徑上線的8倍。
· 敷設溫度不低于0℃,允許彎曲半徑不應小于4D。

主要用在各種家用電器、機械設備、電動工具、儀器儀表、樓宇對講、監控設備等設備中傳輸信號或者電源。
· 長期允許工作溫度不超過70℃。節距不超過平均外徑上線的8倍。
· 敷設溫度不低于0℃,允許彎曲半徑不應小于4D。
RVVP是一種軟導體PVC絕緣線外加屏蔽層和PVC護套的電纜,銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜
符合國家標準:執行標準JB/T8734.5-2012
電壓、工作溫度是多少:額定電壓300/500V,正常工作溫度不超過70℃